(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3235.90点,收于半年线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4208.48亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、荣信文化、佳云科技等,乖离率分别为11.38%、7.04%、6.85%;哈空调、广电电气、莱宝高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | 13.96 | 8.57 | 12.61 | 14.04 | 11.38 |
301231 | 荣信文化 | 7.29 | 27.30 | 32.17 | 34.43 | 7.04 |
300242 | 佳云科技 | 8.15 | 16.58 | 3.72 | 3.98 | 6.85 |
300245 | 天玑科技 | 7.90 | 12.21 | 9.59 | 10.11 | 5.42 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.59 | 8.25 | 8.69 | 5.34 |
600681 | 百川能源 | 6.91 | 2.17 | 4.42 | 4.64 | 5.00 |
301373 | 凌玮科技 | 5.17 | 14.02 | 33.72 | 35.16 | 4.26 |
300708 | 聚灿光电 | 5.44 | 7.14 | 10.42 | 10.85 | 4.17 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 12.07 | 16.78 | 17.44 | 3.93 |
831010 | 凯添燃气 | 4.55 | 1.38 | 3.54 | 3.68 | 3.83 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.89 | 6.68 | 6.93 | 3.81 |
002828 | 贝肯能源 | 5.76 | 11.21 | 8.67 | 8.99 | 3.75 |
000029 | 深深房A | 3.73 | 1.09 | 11.58 | 11.97 | 3.37 |
603182 | 嘉华股份 | 3.69 | 10.62 | 16.06 | 16.58 | 3.22 |
605090 | 九丰能源 | 3.50 | 2.50 | 22.64 | 23.35 | 3.16 |
002207 | 准油股份 | 3.63 | 2.74 | 6.93 | 7.13 | 2.82 |
605169 | 洪通燃气 | 4.42 | 8.85 | 10.57 | 10.86 | 2.75 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 3.04 | 11.60 | 11.91 | 2.71 |
000812 | 陕西金叶 | 2.83 | 5.44 | 5.67 | 5.82 | 2.61 |
603080 | 新疆火炬 | 3.29 | 2.67 | 14.10 | 14.46 | 2.56 |
600112 | ST天成 | 2.33 | 0.90 | 3.43 | 3.51 | 2.32 |
603885 | 吉祥航空 | 4.23 | 0.75 | 17.14 | 17.51 | 2.19 |
300769 | 德方纳米 | 2.21 | 1.27 | 116.68 | 119.08 | 2.06 |
601898 | 中煤能源 | 2.07 | 0.23 | 8.22 | 8.38 | 1.92 |
601808 | 中海油服 | 1.73 | 0.11 | 15.04 | 15.30 | 1.74 |
601872 | 招商轮船 | 3.67 | 0.46 | 6.38 | 6.49 | 1.69 |
300943 | 春晖智控 | 2.60 | 3.74 | 15.12 | 15.37 | 1.63 |
603071 | 物产环能 | 1.59 | 0.66 | 16.41 | 16.66 | 1.53 |
836826 | 盖世食品 | 3.79 | 0.92 | 6.47 | 6.57 | 1.52 |
600119 | 长江投资 | 2.58 | 0.72 | 6.26 | 6.35 | 1.49 |
600997 | 开滦股份 | 1.42 | 0.22 | 6.34 | 6.43 | 1.35 |
600285 | 羚锐制药 | 2.78 | 1.83 | 15.34 | 15.55 | 1.34 |
001316 | 润贝航科 | 2.61 | 2.55 | 36.47 | 36.92 | 1.25 |
002588 | 史丹利 | 1.31 | 1.23 | 6.14 | 6.21 | 1.22 |
002742 | ST三圣 | 2.05 | 0.81 | 3.93 | 3.98 | 1.17 |
300771 | 智莱科技 | 1.92 | 10.79 | 12.07 | 12.21 | 1.15 |
300865 | 大宏立 | 1.26 | 1.25 | 20.62 | 20.86 | 1.14 |
600615 | 丰华股份 | 1.02 | 0.27 | 8.84 | 8.94 | 1.08 |
600306 | *ST商城 | 1.12 | 0.11 | 8.04 | 8.12 | 1.03 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.28 | 2.02 | 36.86 | 37.22 | 0.98 |
600114 | 东睦股份 | 3.31 | 3.87 | 8.35 | 8.43 | 0.97 |
600543 | *ST莫高 | 1.30 | 0.37 | 5.40 | 5.45 | 0.95 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.68 | 3.46 | 3.49 | 0.94 |
300956 | 英力股份 | 1.34 | 1.73 | 15.68 | 15.83 | 0.93 |
300949 | 奥雅股份 | 1.53 | 3.36 | 38.11 | 38.46 | 0.92 |
300221 | 银禧科技 | 0.92 | 1.46 | 5.46 | 5.51 | 0.92 |
600117 | *ST西钢 | 1.36 | 0.51 | 2.96 | 2.99 | 0.90 |
000721 | 西安饮食 | 2.27 | 7.43 | 13.88 | 13.99 | 0.81 |
000017 | 深中华A | 1.34 | 0.60 | 4.51 | 4.55 | 0.78 |
603488 | 展鹏科技 | 0.82 | 0.37 | 7.36 | 7.42 | 0.78 |
001323 | 慕思股份 | 0.97 | 0.93 | 36.25 | 36.53 | 0.77 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.72 | 0.70 | 4.17 | 4.20 | 0.74 |
300806 | 斯迪克 | 1.07 | 0.16 | 18.70 | 18.84 | 0.74 |
301160 | 翔楼新材 | 2.28 | 3.14 | 35.14 | 35.38 | 0.69 |
600408 | 安泰集团 | 2.48 | 0.76 | 2.46 | 2.48 | 0.67 |
002320 | 海峡股份 | 1.29 | 0.23 | 6.24 | 6.28 | 0.66 |
603227 | 雪峰科技 | 0.94 | 0.44 | 8.55 | 8.60 | 0.62 |
600383 | 金地集团 | 1.23 | 1.79 | 8.15 | 8.20 | 0.60 |
601606 | 长城军工 | 0.90 | 0.80 | 13.31 | 13.39 | 0.60 |
601021 | 春秋航空 | 4.39 | 0.53 | 59.84 | 60.19 | 0.59 |
600989 | 宝丰能源 | 0.80 | 0.13 | 13.76 | 13.84 | 0.58 |
300931 | 通用电梯 | 2.17 | 2.50 | 7.51 | 7.55 | 0.55 |
301365 | 矩阵股份 | 0.92 | 4.77 | 17.47 | 17.56 | 0.54 |
601101 | 昊华能源 | 1.17 | 0.30 | 6.02 | 6.05 | 0.53 |
603686 | 福龙马 | 0.70 | 0.26 | 10.09 | 10.14 | 0.50 |
300521 | 爱司凯 | 1.98 | 1.14 | 13.32 | 13.39 | 0.50 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.70 | 0.54 | 7.15 | 7.19 | 0.49 |
605288 | 凯迪股份 | 0.96 | 0.28 | 39.58 | 39.77 | 0.49 |
000407 | 胜利股份 | 2.98 | 1.76 | 3.78 | 3.80 | 0.49 |
300013 | 新宁物流 | 1.97 | 1.60 | 4.13 | 4.15 | 0.48 |
600371 | 万向德农 | 1.00 | 0.84 | 12.04 | 12.09 | 0.46 |
002044 | 美年健康 | 0.44 | 0.28 | 6.87 | 6.90 | 0.41 |
300879 | 大叶股份 | 0.34 | 3.20 | 17.71 | 17.78 | 0.38 |
300641 | 正丹股份 | 0.38 | 0.15 | 5.28 | 5.30 | 0.36 |
000590 | 启迪药业 | 0.57 | 0.86 | 8.80 | 8.83 | 0.34 |
600803 | 新奥股份 | 3.30 | 0.65 | 19.05 | 19.11 | 0.34 |
300915 | 海融科技 | 1.36 | 3.00 | 39.98 | 40.11 | 0.32 |
002801 | 微光股份 | 2.35 | 0.64 | 25.18 | 25.26 | 0.31 |
300861 | 美畅股份 | 0.27 | 0.29 | 44.85 | 44.99 | 0.31 |
002024 | ST易购 | 0.49 | 0.11 | 2.06 | 2.07 | 0.30 |
834415 | 恒拓开源 | 1.84 | 0.09 | 3.86 | 3.87 | 0.29 |
301109 | 军信股份 | 0.36 | 0.44 | 16.46 | 16.51 | 0.29 |
300067 | 安诺其 | 0.33 | 0.45 | 3.05 | 3.06 | 0.28 |
000723 | 美锦能源 | 1.99 | 1.98 | 8.19 | 8.21 | 0.25 |
601106 | 中国一重 | 0.30 | 0.18 | 3.29 | 3.30 | 0.25 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.48 | 2.22 | 8.01 | 8.03 | 0.24 |
002983 | 芯瑞达 | 0.60 | 0.69 | 23.24 | 23.29 | 0.22 |
430139 | 华岭股份 | 0.38 | 0.09 | 10.45 | 10.47 | 0.19 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | 1.12 | 1.51 | 1.51 | 0.17 |
600720 | 祁连山 | 0.09 | 0.21 | 11.42 | 11.43 | 0.11 |
601298 | 青岛港 | 1.60 | 0.11 | 6.33 | 6.34 | 0.11 |
301358 | 湖南裕能 | 0.16 | 1.68 | 43.86 | 43.90 | 0.09 |
002836 | 新宏泽 | 0.50 | 0.25 | 7.99 | 8.00 | 0.08 |
601811 | 新华文轩 | 1.02 | 0.27 | 13.83 | 13.84 | 0.08 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 0.49 | 9.70 | 9.71 | 0.08 |
301090 | 华润材料 | 1.03 | 0.50 | 10.75 | 10.76 | 0.07 |
600156 | 华升股份 | 0.22 | 0.27 | 4.57 | 4.57 | 0.05 |
002106 | 莱宝高科 | 0.12 | 0.32 | 8.54 | 8.54 | 0.02 |
601616 | 广电电气 | 0.00 | 0.31 | 3.44 | 3.44 | 0.01 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.30 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
关键词: