(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,嘉友国际(603871)获外资卖出19.77万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有嘉友国际524.69万股,占流通股1.05%,累计持股成本25.18元,持股亏损12.23%。
嘉友国际最近5个交易日上涨3.17%,陆股通累计净卖出189.32万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价21.85元;最近20个交易日下跌14.61%,陆股通累计净买入86.56万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价22.51元;最近60个交易日下跌19.96%,陆股通累计净买入500.18万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价25.82元。
嘉友国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 524.69万 | 1.05 | -435.1万 | -19.77万 | 25.18 |
2023-6-9 | 544.46万 | 1.09 | -1889.14万 | -85.33万 | 25.06 |
2023-6-8 | 629.79万 | 1.26 | -591.86万 | -27.12万 | 24.67 |
2023-6-7 | 656.91万 | 1.31 | 238.0万 | 11.07万 | 24.55 |
2023-6-6 | 645.84万 | 1.29 | -1485.63万 | -68.17万 | 24.60 |
2023-6-5 | 714.01万 | 1.43 | -165.04万 | -7.71万 | 24.33 |
2023-6-2 | 721.72万 | 1.44 | 277.25万 | 12.86万 | 24.30 |
2023-6-1 | 708.86万 | 1.42 | 337.79万 | 15.93万 | 24.35 |
2023-5-31 | 692.93万 | 1.39 | 35.71万 | 1.67万 | 24.42 |
2023-5-30 | 691.26万 | 1.38 | 1512.06万 | 71.37万 | 24.43 |
关键词: